Łyżwy hokejowe Bauer Supreme BTH18 2S PRO SR
Marka
Kod producenta
6.0688698310801
6.5688698310818
7.0688698310825
7.5688698310832
8.0688698310849
8.5688698310856
9.0688698310863
9.5688698310870
10.0688698310887
10.5688698310894
11.0688698310900
11.5688698310917
12.0688698310924
kolor
EE
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Rozmiar | Długość stopy [cm] | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
6.0 | 25,1 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
6.5 | 25,5 | 41 | 7 | 8 |
7.0 | 26,0 | 42 | 7,5 | 8,5 |
7.5 | 26,4 | 42,5 | 8 | 9 |
8.0 | 26,8 | 43 | 8,5 | 9,5 |
8.5 | 27,2 | 44 | 9 | 10 |
9.0 | 27,7 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
9.5 | 28,1 | 45 | 10 | 11 |
10.0 | 28,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
10.5 | 28,9 | 46 | 11 | 12 |
11.0 | 29,4 | 47 | 11,5 | 12,5 |
11.5 | 29,8 | 47,5 | 12 | 13 |
12.0 | 30,2 | 48 | 12,5 | 13,5 |
Tabela rozmiarów dostarczona została przez producenta i posiada jedynie charakter orientacyjny.